チーム紹介
メイングラウンド
学校所在地
埼玉県さいたま市緑区代山172番地
TEL:048-878-2101
グラウンド所在地
埼玉県さいたま市緑区代山172番地
指導方針
- 「正義感」とは
- 正直に生きる。
意地悪な言動・行動と嘘をつくことは認めない。
- 「思いやり」とは
- 相手の身になって考え、自己中心的な言動・行動、及び不貞腐れ・投げ槍などの態度は許されない!
- 「負けず嫌い」とは
- 正々堂々と戦う、絶対に真っ白になったり、落胆せず0.2秒で切り替え前向きな反応を返す。
スタッフ紹介
部長 田中 宏
出身校 | 早稲田実業高校→早稲田大学 |
---|---|
球歴 | 投手。 平成20年度夏甲子園出場、全日本大学選手権出場 |
出身地 | 兵庫県伊丹市 |
生年月日 | 1990年 |
血液型 | O型 |
好きな言葉 | 全力疾走 |
スタッフ暦 | 2019.9就任 |
監督 森 大
出身校 | 浦和学院高校→早稲田大学→三菱自動車倉敷オーシャンズ |
---|---|
球歴 | 投手。平成20年夏甲子園出場、全日本大学選手権優勝 |
出身地 | さいたま市(旧浦和市) |
生年月日 | 1990年 |
血液型 | A型 |
好きな言葉 | 不道心 |
スタッフ暦 | 2016~ |
顧問 今榮 尚人
出身校 | 浦和学院高校→帝京大学(準硬式野球) |
---|---|
球歴 | - |
出身地 | 埼玉県志木市 |
生年月日 | 1993年 |
血液型 | O型 |
好きな言葉 | 信念 |
スタッフ暦 | - |
ヘッドコーチ 手錢 大
出身校 | 島根県立大社高校→慶應義塾大学→明治安田生命 |
---|---|
球歴 | 捕手・外野手 |
出身地 | 島根県出雲市 |
生年月日 | 1991年 |
血液型 | A型 |
好きな言葉 | なりたい自分になってモノをいう |
スタッフ暦 | 2024.4就任 |
コーチ 秦 夢有希
出身校 | 東海大学付属相模高校→立正大学→鷺宮製作所 |
---|---|
球歴 | 外野手。明治神宮大会優勝、都市対抗野球大会ベスト8、日本選手権大会ベスト8 |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
生年月日 | 1990年 |
血液型 | O型 |
好きな言葉 | Aggressive Baseball |
スタッフ暦 | 2024.4就任 |
コーチ 安生 優之介
出身校 | 國學院栃木高校→國學院大學(準硬式野球) |
---|---|
球歴 | 捕手 |
出身地 | 栃木県 |
生年月日 | 1994年 |
血液型 | B型 |
好きな言葉 | 凡事徹底 |
スタッフ暦 | 2023就任 |
コーチ 佐藤 聖真
出身校 | 東北学院高校→東北学院大学→仙台育英学園高校(特別進学) |
---|---|
球歴 | 捕手 |
出身地 | 宮城県 |
生年月日 | 1998年 |
血液型 | O型 |
好きな言葉 | 善く戦う者は、人に致して人に致されず |
スタッフ暦 | 2024.4就任 |
コーチ 辻 二郎
出身校 | 浦和学院高校→専修大学 |
---|---|
球歴 | 投手 |
出身地 | 東京都杉並区 |
生年月日 | 1998年 |
血液型 | O型 |
好きな言葉 | 全員野球 |
スタッフ暦 | 2022.6就任 |
トレーナー・コーチ 堀口 晃平 コンディショニング担当
出身校 | 専修大学松戸高校→新潟医療福祉大学 |
---|---|
球歴 | 捕手。千葉県大会春季大会優勝、関甲新学生野球リーグ春2位 |
出身地 | 東京都足立区 |
生年月日 | 1994年 |
血液型 | O型 |
好きな言葉 | 挑戦 |
スタッフ暦 | 2019.4就任 |
甲子園
優勝回数
大会 | 回数 | 合計 | |
---|---|---|---|
県大会 | 春 | 17 | 47 |
夏 | 14 | ||
秋 | 16 | ||
関東大会 | 春 | 6 | 11 |
秋 | 5 | ||
選抜大会 | 1 | 1 | |
選手権大会 | – | – | |
明治神宮大会 | – | – |
全国高等学校野球選手権大会
大会 | 戦績 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
1986年(68) | 1回戦 | vs 泉州 | 10-3 ○ | ベスト4進出 |
2回戦 | vs 宇都宮工 | 4-0 ○ | ||
3回戦 | vs 広島工 | 4-1 ○ | ||
準々決勝 | vs 高知商 | 4-0 ○ | ||
準決勝 | vs 松山商 | 3-14 ● | ||
1987年(69) | 1回戦 | vs 尽誠学園 | 2-5 ● | 初戦敗退 |
1994年(76) | 1回戦 | vs 姫路工 | 4-3 ○ | 2回戦進出 |
2回戦 | vs 中越 | 0-1 ● | ||
1996年(78) | 1回戦 | vs 高松商 | 3-9 ● | 初戦敗退 |
2000年(82) | 1回戦 | vs 八幡商 | 2-1 ○ | 2回戦進出 |
2回戦 | vs 柳川 | 1-5 ● | ||
2002年(84) | 1回戦 | vs 報徳学園 | 7-3 ○ | 2回戦進出 |
2回戦 | vs 川之江 | 5-6 ● | ||
2004年(86) | 1回戦 | vs 広島商 | 3-1 ○ | 2回戦進出 |
2回戦 | vs 中京大中京 | 4-6 ● | ||
2006年(88) | 1回戦 | vs 金沢 | 3-9 ● | 初戦敗退 |
2007年(89) | 1回戦 | vs 前橋商 | 1-2 ● | 初戦敗退 |
2008年(98) | 1回戦 | vs 横浜 | 5-6 ● | 初戦敗退 |
2012年(94) | 1回戦 | vs 高崎商 | 6-0 ○ | 3回戦進出 |
2回戦 | vs 聖光学院 | 11-4 ○ | ||
3回戦 | vs 天理 | 2-6 ● | ||
2013年(95) | 1回戦 | vs 仙台育英 | 10-11 ● | 初戦敗退 |
2018年(100) | 2回戦 | vs 仙台育英 | 9-0 ○ | ベスト8進出 |
3回戦 | vs 二松学舎 | 6-0 ○ | ||
準々決勝 | vs 大阪桐蔭 | 2-11 ● | ||
2021年(103) | 2回戦 | vs 日大山形 | 3-4 ● | 初戦敗退 |
選抜高等学校野球大会
大会 | 戦績 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
1992年(64) | 1回戦 | vs 福井商 | 13-5 ○ | ベスト4進出 |
2回戦 | vs 東山 | 5-1 ○ | ||
準々決勝 | vs 育英 | 4-2 ○ | ||
準決勝 | vs 帝京 | 1-3 ● | ||
1996年(68) | 1回戦 | vs 東海大仰星 | 9-0 ○ | 2回戦進出 |
2回戦 | vs 岡山城東 | 4-5 ● | ||
1998年(70) | 1回戦 | vs 沖縄水産 | 4-2 ○ | ベスト8進出 |
2回戦 | vs 苫小牧東 | 7-1 ○ | ||
3回戦 | vs 岡山理大附 | 6-4 ○ | ||
準々決勝 | vs 関大一 | 2-3 ● | ||
1998年(70) | 1回戦 | vs 平安 | 7-1 ○ | ベスト8進出 |
2回戦 | vs 延岡工 | 7-1 ○ | ||
準々決勝 | vs 報徳学園 | 5-7 ● | ||
2003年(75) | 2回戦 | vs 隠岐 | 15-1 ○ | 3回戦進出 |
3回戦 | vs 智辯和歌山 | 6-7 ● | ||
2005年(77) | 1回戦 | vs 西条 | 3-4 ● | 初戦敗退 |
2011年(83) | 1回戦 | vs 鹿児島実 | 3-5 ● | 初戦敗退 |
2012年(84) | 1回戦 | vs 敦賀気比 | 10-2 ○ | ベスト8進出 |
2回戦 | vs 三重 | 2-0 ○ | ||
準々決勝 | vs 大阪桐蔭 | 2-3 ● | ||
2013年(85) | 2回戦 | vs 土佐 | 4-0 ○ | 優勝 |
3回戦 | vs 山形中央 | 11-1 ○ | ||
準々決勝 | vs 北照 | 10-0 ○ | ||
準決勝 | vs 敦賀気比 | 5-1 ○ | ||
決勝 | vs 済美 | 17-1 ○ | ||
2015年(87) | 1回戦 | vs 龍谷大平安 | 2-0 ○ | ベスト4進出 |
2回戦 | vs 大曲工 | 5-1 ○ | ||
準々決勝 | vs 県岐阜商 | 5-0 ○ | ||
準決勝 | vs 東海大四 | 1-3 ● | ||
2022年(94) | 1回戦 | vs 大分舞鶴 | 4-0 ○ | ベスト4進出 |
2回戦 | vs 和歌山東 | 7-0 ○ | ||
準々決勝 | vs 九州国際大附 | 6-3 ○ | ||
準決勝 | vs 近江 | 2-5 ● |
明治神宮大会
2010年(41) | 準々決勝 | vs 東北 | 7-2 ○ | ベスト4進出 |
準決勝 | vs 日大三 | 2-5 ● | ||
2011年(42) | 準々決勝 | vs 愛工大名電 | 1-8 ● | 初戦敗退 |
2012年(43) | 1回戦 | vs 高知 | 4-3 ○ | ベスト8進出 |
準々決勝 | vs 春江工 | 6-8 ● | ||
2014年(45) | 準々決勝 | vs 東海大四 | 10-0 ○ | 準優勝 |
準決勝 | vs 東海大菅生 | 6-1 ○ | ||
決勝 | vs 仙台育英 | 1-4 ● |
国民体育大会
1986年(41) | 1回戦 | vs 鹿児島商 | 2-4 ● | 初戦敗退 |
2004年(59) | 1回戦 | vs 熊本工 | 3-8 ● | 初戦敗退 |
2018年(73) | 準々決勝 | vs 報徳学園 | 4-3 ○ | 優勝(四校) |