アーカイブ
野球部の歩み
浦和学院高校野球部歴代戦績記録
秋季大会 | 春季大会 | 夏季大会 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 昭和53年 ◎車谷 |
大会不参加 | 大会不参加 | 大会不参加 | |||||||||||||||
第1期 昭和54年 ◎車谷 |
大会不参加 | 県南① | 0 | - | 7 | 桶川 | 1回戦 | 1 | - | 8 | 熊谷商 | 7c | ||||||
第1期 昭和55年 ◎車谷 |
県南① | 2 | - | 6 | 浦和 | 県南① | 1 | - | 9 | 与野 | 1回戦 | 6 | - | 3 | 越ヶ谷 | |||
2回戦 | 2 | - | 5 | 秩父 | ||||||||||||||
第2期 昭和56年 ◎郡司 |
県南① | 1 | - | 5 | 武南 | 県南① | 0 | - | 8 | 武南 | 1回戦 | 0 | - | 5 | 埼玉栄 | |||
第3期 昭和57年 ◎加隈 |
県南① | 2 | - | 6 | 上尾沼南 | 県南① | 2 | - | 4 | 川口工 | 1回戦 | 9 | - | 2 | 入間 | 7c | ||
2回戦 | 2 | - | 7 | 春日部工 | ||||||||||||||
第4期 昭和58年 ◎尾梶 |
県南① | 4 | - | 10 | 市立川口 | 県南① | 8 | - | 0 | 北本 | 7c | 1回戦 | 1 | - | 2 | 所沢北 | ||
代表決定戦 | 1 | - | 2 | 大宮工 | ||||||||||||||
第5期 昭和59年 ◎矢部 投 酒井 捕 福島 |
県南① | 1 | - | 4 | 大宮商 | 県南① | 8 | - | 4 | 武南 | 1回戦 | 2 | - | 3 | 毛呂山 | |||
代表決定戦 | 7 | - | 0 | 浦和実 | ||||||||||||||
県① | 2 | - | 1 | 本庄東 | ||||||||||||||
県② | 5 | - | 0 | 春日部工 | ||||||||||||||
準々決勝 | 2 | - | 10 | 市立川口 | 7c | |||||||||||||
第6期 昭和60年 ◎岩田 |
県南① | 2 | - | 5 | 大宮東 | 県南① | 2 | - | 4 | 浦和 | 1回戦 | 2 | - | 3 | 騎西 | |||
第7期 昭和61年 ◎黒須 投 谷口 投 木村 投 高野 捕 黒須 |
県南① | 10 | - | 0 | 浦和工 | 6c | 県南① | 7 | - | 0 | 大宮 | 7c | ※第1シード | |||||
代表決定戦 | 3 | - | 9 | 川口工 | 代表決定戦 | 11 | - | 0 | 蕨 | 6c | 2回戦 | 22 | - | 2 | 吹上 | 5c | ||
県② | 7 | - | 6 | 所沢商 | 3回戦 | 14 | - | 0 | 蕨 | 5c | ||||||||
県③ | 5 | - | 0 | 越谷北 | 4回戦 | 9 | - | 4 | 慶応志木 | |||||||||
準々決勝 | 12 | - | 5 | 狭山ヶ丘 | 7c | 5回戦 | 2 | - | 0 | 秩父農工 | ||||||||
準決勝 | 8 | - | 1 | 大宮東 | 準々決勝 | 6 | - | 4 | 埼玉栄 | |||||||||
決勝 | 2 | - | 1 | 大宮工 | 準決勝 | 6 | - | 0 | 秀明 | |||||||||
★春季関東大会初出場 | 決勝 | 8 | - | 5 | 大宮工 | |||||||||||||
関東① | 11 | - | 1 | 桐生工 | 7c | ★第68回全国大会初出場 | ||||||||||||
関東② | 12 | - | 5 | 緑岡 | 7c | 全国① | 10 | - | 3 | 泉州 | ||||||||
準決勝 | 7 | - | 10 | 拓大紅陵 | 全国② | 4 | - | 0 | 宇都宮工 | |||||||||
★栃木定期戦 | 全国③ | 4 | - | 1 | 広島工 | |||||||||||||
定期戦 | 10 | - | 3 | 葛生 | 準々決勝 | 4 | - | 0 | 高知商 | |||||||||
準決勝 | 3 | - | 12 | 松山商 | ||||||||||||||
★第41回国民体育大会初出場(山梨) | ||||||||||||||||||
1回戦 | 2 | - | 4 | 鹿児島商 | ||||||||||||||
第8期 昭和62年 ◎小林 投 谷口 捕 高橋 |
県南① | 14 | - | 0 | 小松原 | 5c | 県南① | 1 | - | 4 | 栄東 | ※第12シード | ||||||
代表決定戦 | 11 | - | 0 | 大宮工 | 2回戦 | 11 | - | 0 | 大宮商 | 5c | ||||||||
県② | 2 | - | 3 | 所沢 | 3回戦 | 7 | - | 0 | 所沢東 | 7c | ||||||||
4回戦 | 8 | - | 1 | 朝霞 | 7c | |||||||||||||
5回戦 | 21 | - | 1 | 川越工 | 5c | |||||||||||||
準々決勝 | 8 | - | 1 | 秩父農工 | 7c | |||||||||||||
準決勝 | 5 | - | 2 | 大宮南 | ||||||||||||||
決勝 | 9 | - | 1 | 大宮東 | ||||||||||||||
★第69回全国大会2年連続2回目出場 | ||||||||||||||||||
全国② | 2 | - | 5 | 尽誠学園 | ||||||||||||||
第9期 昭和63年 ◎熊川 投 鈴木真 捕 西川 |
県南① | 10 | - | 2 | 上尾橘 | 7c | 県南① | 9 | - | 2 | 上尾南 | 8c | ※第11シード | |||||
代表決定戦 | 2 | - | 3 | 大宮工 | 代表決定戦 | 2 | - | 1 | 川口 | 2回戦 | 11 | - | 1 | 三郷北 | 6c | |||
県② | 10 | - | 0 | 春日部 | 6c | 3回戦 | 6 | - | 0 | 羽生第一 | ||||||||
県③ | 3 | - | 6 | 川口工 | 4回戦 | 10 | - | 0 | 所沢東 | 6c | ||||||||
5回戦 | 8 | - | 0 | 熊谷工 | 7c | |||||||||||||
準々決勝 | 3 | - | 8 | 川口工 | ||||||||||||||
第10期 平成元年度 ◎和田 投 寺嶋 捕 西川 |
シード決め | 5 | - | 0 | 浦和工 | 県南① | 11 | - | 0 | 浦和東 | 5c | ※第10シード | ||||||
シード決め | 0 | - | 6 | 川口工 | 代表決定戦 | 5 | - | 4 | 武南 | 延 | 2回戦 | 11 | - | 1 | 川越東 | 5c | ||
県南① | 8 | - | 1 | 上尾 | 7c | 県① | 6 | - | 4 | 松山 | 6c | 3回戦 | 10 | - | 1 | 私立越生 | 7c | |
代表決定戦 | 4 | - | 11 | 川口工 | 県② | 8 | - | 1 | 不動岡 | 8c | 4回戦 | 7 | - | 8 | 鷲宮 | |||
県③ | 2 | - | 10 | 川口工 | 8c | |||||||||||||
第11期 平成2年 ◎中村 投 仲村 捕 藤原 |
県南① | 7 | - | 0 | 与野 | 8c | 県南① | 7 | - | 2 | 浦和東 | ※第1シード | ||||||
代表決定戦 | 11 | - | 0 | 上尾橘 | 7c | 代表決定戦 | 3 | - | 0 | 大宮北 | 2回戦 | 11 | - | 0 | 北川辺 | 5c | ||
県② | 6 | - | 7 | 春日部工 | 県② | 13 | - | 2 | 秩父農工 | 5c | 3回戦 | 7 | - | 3 | 川越 | |||
県③ | 7 | - | 3 | 上尾 | 4回戦 | 7 | - | 5 | 大宮工 | |||||||||
準優勝 | 3 | - | 2 | 埼工大深谷 | 5回戦 | 4 | - | 0 | 浦和実 | |||||||||
準決勝 | 10 | - | 0 | 大宮東 | 6c | 準々決勝 | 4 | - | 2 | 川越商 | ||||||||
決勝 | 7 | - | 1 | 花咲徳栄 | 準決勝 | 4 | - | 1 | 上尾 | |||||||||
★春季関東大会4年ぶり2回目出場 | 決勝 | 2 | - | 12 | 大宮東 | |||||||||||||
関東① | 9 | - | 8 | 帝京 | ||||||||||||||
関東② | 2 | - | 5 | 常総学院 | ||||||||||||||
第12期 平成3年 ◎岡田 投 関根 捕 曽我部 |
県南① | 11 | - | 1 | 北本 | 6c | 県南① | 11 | - | 0 | 埼玉栄 | ※第5シード | ||||||
代表決定戦 | 6 | - | 3 | 浦和東 | 代表決定戦 | 4 | - | 2 | 桶川 | 2回戦 | 7 | - | 1 | 小松原 | ||||
県② | 9 | - | 2 | 越谷南 | 7c | 県② | 11 | - | 2 | 大宮南 | 7c | 3回戦 | 5 | - | 1 | 騎西 | ||
県③ | 12 | - | 2 | 浦和工 | 6c | 県③ | 8 | - | 0 | 東京農大三 | 7c | 4回戦 | 10 | - | 0 | 栗橋 | 5c | |
準々決勝 | 2 | - | 0 | 松山 | 準々決勝 | 9 | - | 10 | 松山 | 5回戦 | 0 | - | 2 | 浦和市立 | ||||
準決勝 | 1 | - | 5 | 川口工 | ||||||||||||||
第13期 平成4年 ◎鈴木善 投 染谷 捕 鈴木善 |
県南① | 8 | - | 1 | 蕨 | 8c | 県南① | 7 | - | 0 | 浦和北 | 7c | ※第5シード | |||||
代表決定戦 | 13 | - | 0 | 大宮武蔵野 | 5c | 代表決定戦 | 18 | - | 0 | 武南 | 5c | 2回戦 | 7 | - | 0 | 春日部東 | 7c | |
県② | 6 | - | 5 | 埼玉栄 | 延 | 県② | 8 | - | 1 | 越谷西 | 3回戦 | 9 | - | 0 | 坂戸 | 7c | ||
県③ | 7 | - | 0 | 秩父農工 | 7c | 県③ | 6 | - | 2 | 熊谷 | 4回戦 | 2 | - | 1 | 川口工 | |||
準々決勝 | 5 | - | 3 | 滑川 | 準々決勝 | 2 | - | 3 | 上尾 | 5回戦 | 3 | - | 2 | 私立越生 | ||||
準決勝 | 6 | - | 0 | 大宮東 | ★春季関東大会2年ぶり3回目出場 | 準々決勝 | 1 | - | 2 | 伊奈学園 | ||||||||
決勝 | 3 | - | 1 | 春日部共栄 | (選抜ベスト4により推薦出場) | |||||||||||||
★秋季関東大会初出場 | 関東② | 0 | - | 1 | 横浜 | |||||||||||||
関東① | 10 | - | 6 | 利根商 | ||||||||||||||
関東② | 6 | - | 2 | 日立工 | ||||||||||||||
準決勝 | 0 | - | 7 | 東海大相模 | 7c | |||||||||||||
★第64回選抜大会初出場 | ||||||||||||||||||
全国① | 13 | - | 5 | 福井商 | ||||||||||||||
全国② | 5 | - | 1 | 東山 | ||||||||||||||
準々決勝 | 4 | - | 2 | 兵庫育英 | ||||||||||||||
準決勝 | 1 | - | 3 | 帝京 | ||||||||||||||
第14期 平成5年 ◎斉藤 投 田中 捕 谷川 |
県南① | 5 | - | 3 | 大宮南 | 県南① | 10 | - | 0 | 大宮北 | 5c | ※第4シード | ||||||
代表決定戦 | 5 | - | 7 | 秀明英光 | 代表決定戦 | 5 | - | 3 | 栄東 | 2回戦 | 4 | - | 0 | 吉見 | ||||
県② | 9 | - | 2 | 滑川 | 8c | 3回戦 | 11 | - | 0 | 狭山工 | 5c | |||||||
県③ | 7 | - | 1 | 浦和東 | 4回戦 | 9 | - | 1 | 西武台 | 7c | ||||||||
準々決勝 | 1 | - | 0 | 伊奈学園 | 5回戦 | 2 | - | 1 | 東和大昌平 | |||||||||
準決勝 | 3 | - | 9 | 大宮東 | 準々決勝 | 7 | - | 6 | 松山 | 延 | ||||||||
三位決定戦 | 1 | - | 3 | 川越商 | 準決勝 | 6 | - | 4 | 大宮東 | |||||||||
決勝 | 2 | - | 5 | 春日部共栄 | ||||||||||||||
第15期 平成6年 ◎山崎英 投 宮石 投 木塚 投 鈴木 捕 桑原 |
県南① | 13 | - | 12 | 大宮北 | 県南① | 8 | - | 1 | 浦和北 | 8c | ※第1シード | ||||||
代表決定戦 | 11 | - | 0 | 与野 | 代表決定戦 | 11 | - | 4 | 秀明英光 | 8c | 2回戦 | 13 | - | 0 | 朝霞西 | |||
県② | 3 | - | 0 | 埼玉第一 | 県② | 4 | - | 1 | 伊奈学園 | 3回戦 | 7 | - | 1 | 春日部工 | ||||
県③ | 10 | - | 0 | 大宮東 | 県③ | 4 | - | 0 | 上尾 | 4回戦 | 6 | - | 0 | 鷲宮 | ||||
準々決勝 | 7 | - | 0 | 埼玉栄 | 準々決勝 | 3 | - | 0 | 南陵 | 5回戦 | 8 | - | 0 | 飯能 | ||||
準決勝 | 9 | - | 1 | 大宮工 | 準決勝 | 9 | - | 0 | 狭山ヶ丘 | 準々決勝 | 11 | - | 0 | 大宮東 | ||||
決勝 | 3 | - | 6 | 春日部共栄 | 決勝 | 4 | - | 3 | 春日部共栄 | 準決勝 | 6 | - | 2 | 南陵 | ||||
★秋季関東大会2年ぶり2回目出場 | ★春季関東大会2年ぶり4回目出場 | 決勝 | 7 | - | 0 | 春日部共栄 | ||||||||||||
関東① | 5 | - | 7 | 佐野日大 | 関東② | 13 | - | 12 | 國學院栃木 | ★第76回全国大会8年ぶり3回目出場 | ||||||||
準々決勝 | 6 | - | 8 | 帝京三 | 全国① | 4 | - | 3 | 姫路工 | |||||||||
全国② | 0 | - | 1 | 中越 | ||||||||||||||
第16期 平成7年 ◎久保田 投 木塚 投 大山 投 鈴木 捕 小川 |
県南① | 23 | - | 0 | 上尾沼南 | 5c | 県南① | 7 | - | 0 | 大宮北 | 7c | ※第1シード | |||||
代表決定戦 | 5 | - | 2 | 川口 | 代表決定戦 | 10 | - | 0 | 武南 | 5c | 2回戦 | 11 | - | 1 | 越谷北 | 5c | ||
県② | 4 | - | 3 | 伊奈学園 | 県② | 10 | - | 1 | 武蔵越生 | 7c | 3回戦 | 11 | - | 1 | 川越初雁 | 6c | ||
県③ | 5 | - | 1 | 東和大昌平 | 県③ | 10 | - | 0 | 花咲徳栄 | 5c | 4回戦 | 8 | - | 0 | 春日部 | 7c | ||
準々決勝 | 14 | - | 6 | 秩父農工 | 7c | 準々決勝 | 8 | - | 2 | 川越東 | 5回戦 | 10 | - | 0 | 武蔵越生 | 6c | ||
準決勝 | 3 | - | 6 | 鷲宮 | 準決勝 | 10 | - | 3 | 松山 | 7c | 準々決勝 | 4 | - | 5 | 鷲宮 | |||
決勝 | 7 | - | 0 | 埼工大深谷 | ||||||||||||||
★春季関東大会2年連続5回目出場 | ||||||||||||||||||
関東② | 2 | - | 3 | 慶応 | 延 | |||||||||||||
第17期 平成8年 ◎小川 投 三浦 捕 小川 |
県南① | 10 | - | 0 | 浦和工 | ※選抜出場により県南予選通過 | ※第2シード | |||||||||||
代表決定戦 | 8 | - | 4 | 桶川 | 県② | 8 | - | 0 | 鷲宮 | 2回戦 | 14 | - | 2 | 鴻巣 | ||||
県② | 10 | - | 0 | 久喜北陽 | 県③ | 3 | - | 0 | 聖望学園 | 3回戦 | 3 | - | 2 | 越谷北 | ||||
県③ | 8 | - | 2 | 聖望学園 | 準々決勝 | 7 | - | 0 | 川越東 | 4回戦 | 12 | - | 2 | 大宮北 | ||||
準々決勝 | 6 | - | 1 | 上尾 | 準決勝 | 8 | - | 5 | 埼工大深谷 | 5回戦 | 7 | - | 0 | 大宮工 | ||||
準決勝 | 5 | - | 4 | 春日部共栄 | 決勝 | 1 | - | 7 | 春日部共栄 | 準々決勝 | 5 | - | 2 | 所沢西 | ||||
決勝 | 5 | - | 0 | 東京農大三 | ★春季関東大会3年連続6回目出場 | 準決勝 | 8 | - | 1 | 川口工 | 7c | |||||||
★秋季関東大会2年ぶり3回目出場 | 関東② | 2 | - | 6 | 前橋商 | 決勝 | 6 | - | 2 | 大宮東 | ||||||||
関東① | 3 | - | 0 | 宇都宮工 | ★第78回全国大会2年ぶり4回目出場 | |||||||||||||
準決勝 | 4 | - | 1 | 太田市商 | 全国① | 3 | - | 9 | 高松商 | |||||||||
決勝 | 4 | - | 3 | 拓大紅陵 | ||||||||||||||
秋季関東大会 初優勝 | ||||||||||||||||||
★第68回選抜大会4年ぶり2回目出場 | ||||||||||||||||||
全国① | 9 | - | 0 | 東海大仰星 | ||||||||||||||
全国② | 5 | - | 6 | 岡山城東 | ||||||||||||||
第18期 平成9年 ◎中田 投 阿久津 捕 伏見 |
県南① | 13 | - | 2 | 蕨 | 5C | ※第1シード | |||||||||||
代表決定戦 | 13 | - | 0 | 桶川 | 5C | 代表決定戦 | 4 | - | 0 | 大宮南 | 2回戦 | 12 | - | 0 | 小鹿野 | |||
県② | 9 | - | 3 | 狭山 | 県② | 7 | - | 0 | 城西大川越 | 7c | 3回戦 | 3 | - | 4 | 川越商 | |||
県③ | 4 | - | 1 | 聖望学園 | 県③ | 6 | - | 5 | 埼工大深谷 | |||||||||
準々決勝 | 8 | - | 1 | 川越商 | 7c | 準々決勝 | 7 | - | 2 | 越谷北 | ||||||||
準決勝 | 4 | - | 7 | 西武台 | 準決勝 | 2 | - | 1 | 越谷南 | |||||||||
決勝 | 10 | - | 2 | 東和大昌平 | ||||||||||||||
★春季関東大会4年連続7回目出場 | ||||||||||||||||||
関東② | 8 | - | 0 | 銚子西 | 7c | |||||||||||||
関東③ | 3 | - | 5 | 桐蔭学園 | 延 | |||||||||||||
第19期 平成10年 ◎中村剛 投 南 捕 横川 |
県南① | 13 | - | 1 | 与野農工 | 5C | ※選抜出場により県南予選通過 | ※東埼玉大会第1シード | ||||||||||
代表決定戦 | 10 | - | 0 | 大宮北 | 5C | 県② | 1 | - | 0 | 越谷西 | 2回戦 | 9 | - | 1 | 越谷南 | 7c | ||
県② | 3 | - | 0 | 東京農大三 | 県③ | 8 | - | 1 | 大宮西 | 8c | 3回戦 | 3 | - | 2 | 大宮 | |||
県③ | 7 | - | 2 | 武蔵越生 | 準々決勝 | 4 | - | 0 | 大宮東 | 4回戦 | 10 | - | 0 | 春日部 | 6c | |||
準々決勝 | 10 | - | 0 | 飯能南 | 5c | 準決勝 | 5 | - | 4 | 埼玉栄 | 準々決勝 | 7 | - | 0 | 東和大昌平 | 8c | ||
準決勝 | 3 | - | 0 | 埼玉栄 | 決勝 | 6 | - | 0 | 坂戸西 | 準決勝 | 13 | - | 4 | 越谷西 | ||||
決勝 | 12 | - | 3 | 春日部共栄 | ★春季関東大会5年連続8回目出場 | 決勝 | 1 | - | 4 | 埼玉栄 | ||||||||
★秋季関東大会2年ぶり4回目出場 | 関東② | 4 | - | 5 | 横浜商 | ※80回記念大会により東埼玉と | ||||||||||||
関東① | 3 | - | 2 | 高崎商 | 延 | 西埼玉に分けて実施 | ||||||||||||
関東② | 11 | - | 0 | 吉田 | ||||||||||||||
準決勝 | 0 | - | 9 | 横浜 | ||||||||||||||
★第70回選抜大会2年ぶり3回目出場 | ||||||||||||||||||
全国① | 4 | - | 2 | 沖縄水産 | ||||||||||||||
全国② | 7 | - | 1 | 苫小牧東 | ||||||||||||||
全国③ | 6 | - | 4 | 岡山理大付 | ||||||||||||||
準々決勝 | 2 | - | 3 | 関西大一 | ||||||||||||||
第20期 平成11年 ◎曽根 投 坂元 投 雨宮 捕 小林 |
県南① | 14 | - | 0 | 秀明英光 | 5c | 県南① | 不戦勝 | ※第3シード | |||||||||
代表決定戦 | 9 | - | 0 | 栄東 | 7c | 代表決定戦 | 6 | - | 0 | 大宮 | 2回戦 | 27 | - | 0 | 児玉白楊 | 5c | ||
県② | 2 | - | 6 | 春日部工 | 県① | 4 | - | 2 | 狭山清陵 | 3回戦 | 9 | - | 1 | 浦和東 | 7c | |||
県② | 8 | - | 3 | 浦和 | 4回戦 | 8 | - | 0 | 川越南 | 7c | ||||||||
県③ | 5 | - | 0 | 大宮工 | 5回戦 | 3 | - | 1 | 滑川 | |||||||||
準々決勝 | 2 | - | 0 | 鷲宮 | 準々決勝 | 4 | - | 1 | 鷲宮 | |||||||||
準決勝 | 1 | - | 2 | 聖望学園 | 準決勝 | 10 | - | 9 | 東京農大三 | |||||||||
決勝 | 2 | - | 6 | 聖望学園 | ||||||||||||||
第21期 平成12年 ◎神田 投 坂元 投 大竹 捕 神田 |
県南① | 3 | - | 2 | 北本 | 県南① | 10 | - | 0 | 浦和工 | 6c | ※第5シード | ||||||
代表決定戦 | 12 | - | 1 | 与野 | 6c | 代表決定戦 | 6 | - | 0 | 川口 | 2回戦 | 10 | - | 0 | 児玉 | 6c | ||
県② | 2 | - | 3 | 立教 | 県② | 9 | - | 1 | 所沢商 | 8c | 3回戦 | 5 | - | 2 | 滑川 | |||
県③ | 6 | - | 1 | 春日部 | 4回戦 | 10 | - | 3 | 大宮工 | 8c | ||||||||
準々決勝 | 6 | - | 7 | 埼玉栄 | 延 | 5回戦 | 5 | - | 0 | 久喜北陽 | ||||||||
準々決勝 | 5 | - | 3 | 鷲宮 | ||||||||||||||
準決勝 | 7 | - | 0 | 花咲徳栄 | 8c | |||||||||||||
決勝 | 2 | - | 1 | 春日部共栄 | ||||||||||||||
★第82回全国大会4年ぶり5回目出場 | ||||||||||||||||||
全国① | 2 | - | 1 | 八幡商 | ||||||||||||||
全国② | 5 | - | 1 | 柳川 | ||||||||||||||
第22期 平成13年 ◎岡田学 投 大竹 捕 伊藤 |
県南① | 29 | - | 0 | 上尾沼南 | 5c | 県南① | 8 | - | 1 | 大宮西 | 7c | ※第4シード | |||||
代表決定戦 | 9 | - | 0 | 浦和北 | 7c | 代表決定戦 | 12 | - | 1 | 大宮南 | 5c | 2回戦 | 7 | - | 1 | 越谷東 | ||
県② | 9 | - | 0 | 本庄第一 | 7c | 県② | 7 | - | 0 | 市立川口 | 7c | 3回戦 | 8 | - | 0 | 所沢中央 | 8c | |
県③ | 6 | - | 2 | 坂戸西 | 県③ | 7 | - | 5 | 所沢商 | 4回戦 | 12 | - | 2 | 栄東 | 5c | |||
準々決勝 | 6 | - | 0 | 秀明 | 準々決勝 | 2 | - | 1 | 上尾 | 5回戦 | 14 | - | 3 | 秀明英光 | 7c | |||
準決勝 | 5 | - | 3 | 花咲徳栄 | 準決勝 | 1 | - | 5 | 東京農大三 | 準々決勝 | 3 | - | 4 | 春日部共栄 | ||||
決勝 | 5 | - | 2 | 浦和実 | 延 | |||||||||||||
★秋季関東大会3年ぶり5回目出場 | ||||||||||||||||||
関東① | 2 | - | 3 | 水戸商 | ||||||||||||||
第23期 平成14年 ◎星野 投 須永 捕 滝澤 |
県南① | 10 | - | 0 | 大宮工 | 7c | ※選抜出場により県南予選通過 | ※第9シード | ||||||||||
代表決定戦 | 2 | - | 1 | 蕨 | 県② | 6 | - | 1 | 上尾 | 2回戦 | 11 | - | 0 | 所沢西 | 7c | |||
県② | 16 | - | 0 | 鳩山 | 5c | 県③ | 7 | - | 5 | 西武台 | 3回戦 | 10 | - | 0 | 八潮 | 6c | ||
県③ | 6 | - | 5 | 聖望学園 | 準々決勝 | 4 | - | 6 | 所沢商 | 4回戦 | 12 | - | 0 | 川越 | 5c | |||
準々決勝 | 8 | - | 0 | 滑川 | 7c | 5回戦 | 14 | - | 0 | 城西大川越 | 5c | |||||||
準決勝 | 9 | - | 0 | 春日部共栄 | 7c | 準々決勝 | 4 | - | 0 | 所沢商 | ||||||||
決勝 | 6 | - | 3 | 花咲徳栄 | 準決勝 | 10 | - | 0 | 春日部共栄 | 5c | ||||||||
★秋季関東大会2年連続6回目出場 | 決勝 | 6 | - | 1 | 坂戸西 | |||||||||||||
関東① | 10 | - | 3 | 栃木工 | 7c | ★第84回全国大会2年ぶり6回目出場 | ||||||||||||
関東② | 6 | - | 4 | 水戸短大付 | 全国① | 7 | - | 3 | 報徳学園 | |||||||||
準決勝 | 8 | - | 1 | 太田市商 | 7c | 全国② | 5 | - | 6 | 川之江 | ||||||||
決勝 | 3 | - | 4 | 宇都宮工 | ||||||||||||||
★第74回選抜大会4年ぶり4回目出場 | ||||||||||||||||||
全国① | 7 | - | 1 | 平安 | ||||||||||||||
全国② | 7 | - | 0 | 延岡工 | ||||||||||||||
準々決勝 | 7 | - | 5 | 報徳学園 | ||||||||||||||
第24期 平成15年 ◎漆畑 投 須永 投 今成純 捕 佐久間 |
県南① | 4 | - | 0 | 市立川口 | ※選抜出場により県南予選通過 | ※Aシード | |||||||||||
代表決定戦 | 22 | - | 0 | 新座総合 | 5c | 県② | 9 | - | 0 | 立教新座 | 7c | 2回戦 | 11 | - | 0 | 南陵 | 5c | |
県② | 8 | - | 0 | 浦和実 | 7c | 県③ | 12 | - | 0 | 大宮 | 5c | 3回戦 | 7 | - | 0 | 立教新座 | 7c | |
県③ | 8 | - | 1 | 大宮東 | 8c | 準々決勝 | 5 | - | 0 | 東京農大三 | 4回戦 | 12 | - | 0 | 成徳大深谷 | 7c | ||
準々決勝 | 5 | - | 1 | 東京農大三 | 準決勝 | 1 | - | 0 | 春日部共栄 | 5回戦 | 7 | - | 0 | 早大本庄 | 7c | |||
準決勝 | 4 | - | 1 | 鷲宮 | 決勝 | 4 | - | 0 | 大宮東 | 準々決勝 | 6 | - | 3 | 花咲徳栄 | ||||
決勝 | 3 | - | 2 | 花咲徳栄 | ★春季関東大会5年ぶり9回目出場 | 準決勝 | 1 | - | 2 | 聖望学園 | ||||||||
★秋季関東大会3年連続7回目出場 | 関東① | 3 | - | 2 | 桐光学園 | |||||||||||||
関東① | 10 | - | 3 | 拓大紅陵 | 7c | 関東② | 7 | - | 0 | 八千代松陰 | ||||||||
関東② | 7 | - | 5 | 桐蔭学園 | 準決勝 | 4 | - | 1 | 横浜 | |||||||||
準決勝 | 8 | - | 5 | 藤代 | 決勝 | 10 | - | 2 | 東海大甲府 | |||||||||
決勝 | 1 | - | 3 | 横浜 | 春季関東大会 初優勝 | |||||||||||||
★第75回選抜大会2年連続5回目出場 | ||||||||||||||||||
全国① | 15 | - | 1 | 隠岐 | ||||||||||||||
全国③ | 6 | - | 7 | 智弁和歌山 | ||||||||||||||
第25期 平成16年 ◎福田 投 今成純 投 豊田 捕 今成亮 |
県南① | 15 | - | 3 | 南陵 | 5c | 県南① | 7 | - | 0 | 大宮光陵 | 7c | ※Dシード | |||||
代表決定戦 | 10 | - | 0 | 大宮工 | 6c | 代表決定戦 | 12 | - | 0 | 小松原 | 5c | 2回戦 | 11 | - | 1 | 越谷南 | 5c | |
県② | 7 | - | 2 | 西武文理 | 県② | 5 | - | 1 | 埼玉栄 | 3回戦 | 10 | - | 0 | 八潮南 | 5c | |||
県③ | 11 | - | 1 | 東京農大三 | 5c | 県③ | 2 | - | 4 | 鷲宮 | 4回戦 | 8 | - | 3 | 深谷商 | |||
準々決勝 | 0 | - | 3 | 埼玉栄 | 5回戦 | 9 | - | 1 | 和光 | 7c | ||||||||
準々決勝 | 7 | - | 4 | 聖望学園 | ||||||||||||||
準決勝 | 7 | - | 2 | 埼玉栄 | ||||||||||||||
決勝 | 6 | - | 2 | 所沢商 | ||||||||||||||
★第86回全国大会2年ぶり7回目出場 | ||||||||||||||||||
全国① | 3 | - | 1 | 広島商 | ||||||||||||||
全国② | 4 | - | 6 | 中京大中京 | ||||||||||||||
★第59回国民体育大会18年ぶり2回目出場(埼玉) | ||||||||||||||||||
1回戦 | 3 | - | 8 | 熊本工 | ||||||||||||||
第26期 平成17年 ◎今成亮 投 井上 投 村尾 捕 今成亮 |
県南① | 4 | - | 1 | 武南 | ※選抜出場により県南予選通過 | ※Aシード | |||||||||||
代表決定戦 | 11 | - | 0 | 和光 | 5c | 県② | 4 | - | 3 | 朝霞 | 2回戦 | 10 | - | 1 | 新座総合 | 7c | ||
県② | 2 | - | 1 | 東和大昌平 | 県③ | 9 | - | 2 | 市立川越 | 7c | 3回戦 | 13 | - | 0 | 狭山経済 | 6c | ||
県③ | 7 | - | 0 | 飯能 | 7c | 準々決勝 | 10 | - | 0 | 武蔵越生 | 5c | 4回戦 | 4 | - | 3 | 坂戸西 | ||
準々決勝 | 6 | - | 2 | 朝霞 | 準決勝 | 7 | - | 0 | 鷲宮 | 8c | 5回戦 | 7 | - | 1 | 所沢商 | 7c | ||
準決勝 | 7 | - | 0 | 所沢商 | 決勝 | 16 | - | 1 | 栄東 | 準々決勝 | 11 | - | 1 | 久喜北陽 | 7c | |||
決勝 | 15 | - | 8 | 埼玉栄 | ★春季関東大会2年ぶり10回目出場 | 準決勝 | 1 | - | 5 | 埼玉栄 | ||||||||
★秋季関東大会2年ぶり8回目出場 | 関東① | 9 | - | 2 | 桐生 | |||||||||||||
関東① | 3 | - | 0 | 日大明誠 | 関東② | 6 | - | 5 | 山梨学院付 | |||||||||
関東② | 6 | - | 0 | 慶應 | 準決勝 | 4 | - | 11 | 慶應 | 7c | ||||||||
準決勝 | 10 | - | 8 | 常総学院 | ||||||||||||||
決勝 | 3 | - | 5 | 東海大相模 | ||||||||||||||
★第77回選抜大会2年ぶり6回目出場 | ||||||||||||||||||
全国① | 3 | - | 4 | 西条 | ||||||||||||||
第27期 平成18年 ◎内田 投 内山 投 赤坂 捕 阿部 |
