大会成績
男子 関東・全国大会
関東高校県予選
開催年 | 団体 | シングルス ベスト16以上 | ダブルス ベスト8以上 |
---|---|---|---|
1984 | 平井ベスト8 深津ベスト8 | 齋藤/平井ベスト4 | |
1985 | 平井1位 斎藤ベスト4 | 平井/斎藤1位 | |
1986 | 平井1位 | 平井/佐々木1位 | |
1987 | 早川1位 大川原2位 岩阪・道上ベスト4 | 大川原/早坂1位 岩阪/安藤2位 | |
1988 | 早坂1位 篠田2位 道上ベスト4 | 早坂/西辻1位 道上/篠田2位 | |
1989 | 道上1位 中嶋2位 篠田ベスト4 | 石田/佐藤1位 | |
1990 | 1位 | 佐藤1位 瓦・青山ベスト4 | 瓦/青山1位 今北/佐藤2位 |
1991 | 1位 | 岸1位 青山2位 石川ベスト4 | 青山/片倉1位 岸/石川2位 |
1992 | 1位 | 石川1位 片倉2位 | 岸/石川1位 野田/片倉2位 |
1993 | 3位 | 白田・秋元ベスト8 | 白田/道下ベスト4 |
1994 | 1位 | 白田2位 | 白田/道下1位 |
1995 | 2位 | 道下1位 白田2位 | 白田/道下1位 |
1996 | 1位 | 内海1位 細川2位 武正4位 | 内海/堀1位 木下/玉置2位 |
1997 | 1位 | 武正1位 細川2位 | 細川/玉置1位 武正/伊藤2位 |
1998 | 1位 | 武正1位 新井ベスト4 | 武正/伊藤1位 |
1999 | 1位 | 佐伯ベスト8 | |
2000 | 2位 | 大野2位 | 大澤/朱2位 |
2001 | 2位 | 朱2位 | 古城/石岡1位 朱/高橋2位 |
2002 | 1位 | 髙橋4位 | 朱/高橋2位 |
2003 | 1位 | 石岡1位 古城2位 稲葉4位 | 石岡/古城1位 稲葉/高橋2位 |
2004 | 1位 | 稲葉1位 長島2位 | 稲葉/長島1位 石井/鷺池2位 |
2005 | 2位 | 鷺池2位 笹井3位 | 青木/関根・長久保ゆ/ 森石井/鷺池ベスト8 |
2006 | 1位 | 濱中1位 笹井2位 | 濱中/渋木1位 笹井/長久保2位 |
2007 | 1位 | 濱中2位 渋木・笹井ベスト4 | 笹井/長久保1位 相澤/古舘2位 関根/町田3位 |
2008 | 2位 | 弘岡2位 | 町田/弘岡1位 |
2009 | 3位 | 弘岡2位 | 弘岡/江本1位 |
2010 | 2位 | 槙ベスト4 | 尾形/齋藤ベスト4 |
2011 | 1位 | 尾形2位 | 尾形/齋藤1位 |
2012 | 3位 | 弘岡5位 | 前嶋/桒鶴ベスト4 |
2013 | 3位 | 速川/矢部4位 | |
2014 | 4位 | 矢部4位 今野5位 | 古賀/秀ベスト8 塩谷/福島ベスト8 |
2015 | 2位 | 塩谷5位 岡7位 安原ベスト16 | 秀/古賀3位 塩谷/福島・岡/安原ベスト8 |
2016 | 2位 | 塩谷3位 福島6位 岡ベスト16 | 秀/古賀3位 塩谷/福島・上野/山岸ベスト8 |
2017 | 2位 | 山口・岡5位 守谷7位 | 守谷/真庭3位 |
2018 | 4位 | 熊倉3位 山口・守谷5位 真庭ベスト16 | 山口/熊倉3位 守谷/真庭ベスト8 |
2019 | 2位 | 守谷1位 中村ベスト16 | 守谷/真庭4位 |
2020 | コロナ感染防止のため中止 | ||
2021 | 1位 | 山田1位 清水4位・矢﨑6位 高山ベスト8・山本ベスト16 | 清水/山田2位 矢﨑/高山3位 高橋/山本ベスト8 |
2022 | 2位 | 山本2位 宮武ベスト8 野口・池本ベスト16 | 山本/池本1位 宮武/柳澤・飯野/藤本3位 早川/池田・石井/野口ベスト8 |
2023 | 2位 | 柳澤1位 宮武ベスト8 池本・高野ベスト16 | 柳澤/水谷2位 宮武/池本・野口/星野3位 飯野/藤本ベスト8 |
関東大会出場記録
開催年 | 団体 | シングルス 32ドロー | ダブルス 16ドロー |
---|---|---|---|
1985 | ベスト8 | 平井ベスト4 斎藤1回戦 | 平井/斎藤2位 |
1986 | ベスト8 | 平井ベスト8 | 平井/佐々木1回戦 |
1987 | ベスト4 | 早坂ベスト4 大川原ベスト8 安藤2回戦 道上1回戦 | 大川原/早坂ベスト8 岩阪/安藤1回戦 |
1988 | ベスト8 | 早坂2回戦 道上・篠田1回戦 | 早坂/西辻ベスト8 道上/篠田1回戦 |
1989 | ベスト4 | 中止 道上・中嶋・篠田 | 中止 石田/佐藤・道上/篠田 |
1990 | ベスト4 | 佐藤ベスト8 瓦2回戦 青山1回戦 | 今北/佐藤ベスト8 瓦/青山1回戦 |
1991 | ベスト4 | 青山ベスト8 岸・石川1回戦 | 青山/片倉・岸/石川1回戦 |
1992 | ベスト4 | 石川2回戦 片倉1回戦 | 岸/石川ベスト8 野田/片倉1回戦 |
1993 | |||
1994 | ベスト4 | 白田1回戦 | SFで中止 白田/道下 |
1995 | ベスト4 | 白田ベスト8 道下2回戦 | 白田/道下ベスト4 |
1996 | ベスト8 | 武正・内海2回戦 細川1回戦 | 木下/玉置1回戦 |
1997 | ベスト8 | 細川ベスト8 武正2回戦 | 細川/玉置ベスト4 武正/伊藤1回戦 |
1998 | ベスト8 | 武正・新井 | 武正/伊藤ベスト8 |
1999 | ベスト8 | ||
2000 | 2回戦 | 大野 | 大野/朱1回戦 |
2001 | ベスト8 | 朱1回戦 | 古城/石岡ベスト8 朱/高橋1回戦 |
2002 | ベスト4 | 髙橋1回戦 | 朱/高橋ベスト4 |
2003 | 1位 | 石岡ベスト8 古城2回戦 稲葉1回戦 | 稲葉/高橋2位 石岡/古城ベスト8 |
2004 | ベスト4 | 稲葉ベスト8 長島2回戦 | 稲葉/長島1位 石井/鷺池1回戦 |
2005 | 2回戦 | 鷺池・笹井1回戦 | |
2006 | 2回戦 | 濱中・笹井1回戦 | 笹井/長久保・濱中/渋木1回戦 |
2007 | ベスト4 | 濱中・渋木ベスト8 笹井2回戦 | 笹井/長久保ベスト4 関根/町田・相澤/古舘1回戦 |
2008 | 2回戦 | 弘岡1回戦 | 町田/弘岡1回戦 |
2009 | 2回戦 | 弘岡ベスト8 | 弘岡/江本ベスト4 |
2010 | ベスト8 | 槙1回戦 | |
2011 | 2回戦 | 尾形1回戦 | 尾形/齋藤1回戦 |
2012 | 2回戦 | ||
2013 | 2回戦 | ||
2014 | 1回戦 | 矢部1回戦 | |
2015 | 2回戦 | 秀/古賀1回戦 | |
2016 | ベスト4 | 塩谷1回戦 | |
2017 | 2回戦 | ||
2018 | | 熊倉1回戦 | |
2019 | 2回戦 | 守谷2位 | |
2020 | コロナ感染防止のため中止 | ||
2021 | ベスト4 | 山田1位 清水3位 | 清水/山田1回戦 |
2022 | 2回戦 | 山本2位 | 山本/池本ベスト8 |
2023 | 1回戦 | 柳澤ベスト8 | 柳澤/水谷1回戦 |
インターハイ県予選
開催年 | 団体 | シングルス ベスト16以上 | ダブルス ベスト8以上 |
---|---|---|---|
1981 | 3位 | 新保ベスト16 | 新保/桜井ベスト8 |
1982 | |||
1983 | ベスト8 | 齋藤ベスト16 | 小熊/斎藤ベスト16 |
1984 | 3位 | 齋藤ベスト4 | 斉藤/平井2位 |
1985 | 2位 | 平井1位 | 斉藤/平井1位 |
1986 | 1位 | 平井1位 岩阪2位 佐々木ベスト4 | 平井/佐々木1位 岩阪/早坂2位 |
1987 | 1位 | 大川原1位 岩阪2位 道上・早坂ベスト4 | 岩阪/安藤1位 鈴木/西辻2位 |
1988 | 2位 | 早坂1位 篠田2位 道上ベスト4 | 篠田/道上1位 早坂/西辻2位 |
1989 | 1位 | 道上1位 篠田中嶋ベスト4 | 中嶋/今北1位 道上/篠田2位 |
1990 | 1位 | 今北1位 青山2位 佐藤4位 | 佐藤/今北1位 |
1991 | 1位 | 青山1位 石川2位 | 青山/片倉1位 |
1992 | 1位 | 石川1位 岸ベスト4 | 岸/石川1位 |
1993 | 3位 | 白田ベスト4 | 白田/道下1位 |
1994 | 1位 | 白田4位 | 白田/道下2位 |
1995 | 1位 | 道下2位 白田ベスト4 | 白田/道下1位 |
1996 | 1位 | 内海1位 細川2位 武正・木下ベスト4 | 木下/玉置1位 |
1997 | 1位 | 武正1位 細川2位 | 武正/伊藤1位 細川/玉置2位 |
1998 | 2位 | 武正1位 伊藤4位 | 武正/伊藤1位 新井/小林2位 |
1999 | 2位 | 大野4位 | 田村/大野ベスト8 |
2000 | 1位 | 大野2位 | 大澤/朱ベスト4 |
2001 | 3位 | 古城・朱ベスト8 | 古城/石岡1位 |
2002 | 1位 | 石岡1位 朱・高橋ベスト4 古城5位 | 朱/高橋2位 |
2003 | 1位 | 石岡1位 古城2位 稲葉3位 | 稲葉/高橋1位 石岡/古城2位 |
2004 | 1位 | 稲葉1位長島2位 古池3位久保村6位 | 稲葉/長島1位 石井/鷺池2位 |
2005 | 1位 | 石井2位 鷺池ベスト4 濱中4位 | 石井/鷺池1位 長久保/森2位 |
2006 | 1位 | 濱中1位 笹井2位 | 渋木/濱中1位 |
2007 | 1位 | 笹井2位 濱中・渋木ベスト4 | 渋木/濱中1位 |
2008 | 2位 | 後藤5位 弘岡6位 | 町田/弘岡2位 |
2009 | 3位 | 弘岡ベスト4 | 弘岡/江本2位 |
2010 | 2位 | 槙ベスト4 | 尾形/齋藤2位 |
2011 | 1位 | 尾形2位 齋藤4位 | 尾形/齋藤ベスト4 |
2012 | 3位 | 弘岡ベスト4 | 富田/藤城2位 |
2013 | 3位 | 矢部ベスト16 | 矢部/速川ベスト8 |
2014 | 2位 | 矢部2位 | 矢部/速川3位 |
2015 | 3位 | 福島ベスト8 塩谷・秀ベスト16 | 秀・古賀2位 塩谷/福島ベスト4 岡/安原ベスト8 |
2016 | 2位 | 塩谷4位 福島ベスト8 岡ベスト16 | 塩谷/福島ベスト4 |
2017 | 2位 | 守谷5位 岡ベスト8 山口・熊倉・須藤ベスト16 | 山口/熊倉3位 岡/須藤ベスト8 |
2018 | 3位 | 山口2位 真庭4位 熊倉・守谷ベスト8 | 熊倉/山口1位 守谷/真庭ベスト8 |
2019 | 1位 | 守谷3位 中村ベスト16 | 守谷/真庭ベスト8 |
2020 | コロナ感染防止のため中止 | ||
2021 | 1位 | 清水1位・矢﨑2位 山田3位・髙山4位 山本・高橋・宮武ベスト16 | 清水/山田2位 髙山/矢﨑・高橋/山本ベスト8 |
2022 | 1位 | 山本1位 池本ベスト8 宮武・野口ベスト16 | 山本/池本1位 飯野/藤本ベスト4 宮武/柳澤・早川/池田・石井/野口ベスト8 |
2023 | 2位 | 柳澤1位 宮武・水谷ベスト8 池本・荒地ベスト16 | 柳澤/水谷2位 池本/宮武ベスト4 飯野/藤本・野口/星野ベスト8 |
インターハイ
開催年 | 団体 | シングルス 32ドロー | ダブルス 16ドロー |
---|---|---|---|
1984 | 斉藤/平井2回戦 | ||
1985 | 平井2回戦 | 斉藤/平井ベスト4 | |
1986 | 2回戦 | 平井3回戦 佐々木2回戦 岩阪1回戦 | 平井/佐々木ベスト8 岩阪/早坂1回戦 |
1987 | 3回戦 | 岩阪3回戦 大川原・早坂2回戦 道上1回戦 | 岩阪/安藤・鈴木/西辻1回戦 |
1988 | 篠田2回戦 早坂・道上1回戦 | 早坂/西辻2回戦 篠田/道上1回戦 | |
1989 | ベスト8 | 道上・中嶋2回戦 篠田1回戦 | 道上/篠田2回戦 中嶋/今北1回戦 |
1990 | 3回戦 | 青山2回戦 佐藤・今北1回戦 | 佐藤/今北1回戦 |
1991 | 3回戦 | 石川2回戦 青山1回戦 | 青山/片倉2回戦 |
1992 | 2回戦 | 岸3回戦 石川2回戦 | 岸/石川ベスト8 |
1993 | 白田1回戦 | 白田/道下3回戦 | |
1994 | ベスト8 | 白田/道下2回戦 | |
1995 | 3回戦 | 白田4回戦 道下1回戦 | 白田/道下1回戦 |
1996 | 2回戦 | 細川3回戦 内海・木下2回戦 武正1回戦 | 木下/玉置2回戦 |
1997 | 3回戦 | 武正3回戦 細川2回戦 | 武正/伊藤・細川/玉置3回戦 |
1998 | 武正3回戦 伊藤2回戦 | 武正/伊藤3回戦 新井/小林1回戦 | |
1999 | 大野2回戦 | ||
2000 | 1回戦 | 大野1回戦 | |
2001 | 古城/石岡2回戦 | ||
2002 | 3回戦 | 朱・高橋・石岡・古城2回戦 | 朱/高橋1回戦 |
2003 | ベスト8 | 古城・稲葉ベスト8 石岡4回戦 | 石岡/古城3回戦 稲葉/高橋2回戦 |
2004 | 2回戦 | 稲葉4回戦 長島・久保村・古池1回戦 | 稲葉/長島ベスト4 石井/鷺池1回戦 |
2005 | 1回戦 | 石井2回戦 濱中・鷺池1回戦 | 長久保/森・石井/鷺池1回戦 |
2006 | 1回戦 | 笹井2回戦 濱中1回戦 | 渋木/濱中1回戦 |
2007 | ベスト4 | 笹井ベスト8 渋木3回戦 濱中1回戦 | 渋木/濱中3回戦 |
2008 | ベスト8 | 後藤2回戦 弘岡1回戦 | 町田/弘岡2回戦 |
2009 | 弘岡1回戦 | 弘岡/江本2回戦 | |
2010 | 槙2回戦 | 尾形/齋藤2回戦 | |
2011 | 3回戦 | 尾形2回戦 齋藤1回戦 | |
2012 | 弘岡4回戦 | 富田/藤城2回戦 | |
2013 | |||
2014 | 矢部3回戦 | ||
2015 | 秀/古賀ベスト16 | ||
2016 | 塩谷1回戦 | ||
2017 | 守谷2回戦 | 熊倉/山口2回戦 | |
2018 | 山口・真庭2回戦 | 熊倉/山口2回戦 | |
2019 | ベスト16 | 守谷ベスト16 | |
2020 | コロナ感染防止のため中止 | ||
2021 | ベスト16 | 山田ベスト16 清水・髙山2回戦 矢﨑1回戦 | 清水/山田2回戦 |
2022 | 1回戦 | 山本ベスト32 | 山本/池本ベスト16 |
2023 | 柳澤1回戦 | 柳澤/水谷2回戦 |
県新人戦
開催年 | 団体 | シングルス ベスト16以上 | ダブルス ベスト8以上 |
---|---|---|---|
1982 | 小熊ベスト16 | ||
1983 | 3位 | 斉藤ベスト8 | 斉藤/深津ベスト8 |
1984 | 2位 | 平井ベスト4 | 斉藤/平井1位 |
1985 | 2位 | 平井2位 | 平井/佐々木1位 |
1986 | 1位 | 大川原1位 | 岩阪/早坂1位 |
1987 | 1位 | 早坂1位 | 早坂/西辻1位 |
1988 | 1位 | 篠田1位 | 中島/石田1位 |
1989 | 1位 | 今北1位 | 佐藤/青山1位 |
1990 | 1位 | 青山1位 | 青山/石川1位 |
1991 | 1位 | 石川2位 | 町田/片倉1位 |
1992 | 3位 | 渡辺/福地ベスト8 | |
1993 | 1位 | 白田1位 | 白田/道下1位 |
1994 | 1位 | 道下2位 | 白田/道下1位 |
1995 | 1位 | 内海1位 | 内海/堀1位 |
1996 | 1位 | 武正1位 | 細川/玉置1位 |
1997 | 1位 | 武正1位 | 武正/伊藤1位 |
1998 | 2位 | 佐伯4回戦 | 佐伯/豊島ベスト4 |
1999 | 1位 | 大野1位 | 塚田/松本ベスト4 |
2000 | 1位 | 髙橋2位 | 大澤/朱1位 |
2001 | 1位 | 石岡1位 | 朱/高橋2位 |
2002 | 1位 | 古城1位 | 髙橋/稲葉1位 |
2003 | 1位 | 長島1位 | 原/古池1位 |
2004 | 1位 | 石井2位 | |
2005 | 1位 | 濱中1位 | 濱中/相澤・笹井/長久保/渋木/古舘ベスト4 |
2006 | 1位 | 笹井1位 | 濱中/渋木1位 |
2007 | 1位 | 弘岡1位 | |
2008 | 3位 | 弘岡ベスト4 | 弘岡・江本ベスト4 |
2009 | 3位 | 尾形ベスト4 | 尾形/齋藤・松本/丸田ベスト8 |
2010 | 1位 | 尾形1位 | 樫村/大熊ベスト4 |
2011 | 2位 | 前嶋・弘岡ベスト8 | 前嶋/桒鶴ベスト4 |
2012 | 3位 | 今野・矢部・馬ベスト16 | |
2013 | 2位 | 矢部ベスト8 | 矢部/速川2位 |
2014 | 1位 | 秀・古賀ベスト8 | 塩谷/福島2位 |
2015 | 3位 | 塩谷3位 古賀ベスト8 | 秀/古賀1位 塩谷/福島2位 愛敬/須藤ベスト8 |
2016 | 2位 | 岡2位 熊倉ベスト8 愛敬ベスト16 | 岡/須藤1位 熊倉/山口2位 |
2017 | 1位 | 山口3位・守谷4位 熊倉ベスト8・真庭ベスト16 | 山口/熊倉3位 守谷/真庭ベスト8 |
2018 | 3位 | 守谷1位・真庭4位 佐藤ベスト8 | 真庭/守谷・佐藤/秋山ベスト8 |
2019 | 2位 | 竹井・髙山ベスト8 中村・清水・田中・山田・矢﨑ベスト16 | 髙山/矢﨑3位・竹井/中田4位・清水/山田ベスト8 |
2020 | 1位 | 清水2位・矢﨑4位 山田/髙山ベスト8 | 清水/山田2位・矢﨑/髙山3位・高橋/山本ベスト8 |
2021 | 1位 | 山本3位 宮武ベスト8 石井・早川・野口・飯野ベスト16 | 早川/池田3位 山本/池本・宮武/藤本ベスト8 |
2022 | 2位 | 飯野3位 宮武・池本ベスト8 藤本・野口ベスト16 | 宮武/柳澤1位 飯野/池本3位 藤本/野口・星野/山田ベスト8 |
2023 | 1位 | 柳澤1位 水谷・荒地ベスト8 星野ベスト16 | 柳澤/星野2位 水谷/高野ベスト8 |
関東選抜/全国選抜
開催年 | 関東選抜団体 | 全国選抜団体 | 全国選抜 シングルス |
---|---|---|---|
1984 | 5位 | ○ | |
1985 | 5位 | 2回戦 | |
1986 | 4位 | 3回戦 | |
1987 | 3位 | ベスト8 | |
1988 | 3位 | ベスト8 | |
1989 | 3位 | 1回戦 | |
1990 | 7位 | 3回戦 | |
1991 | 7位 | 2回戦 | |
1992 | |||
1993 | 4位 | 2回戦 | |
1994 | 4位 | 2回戦 | |
1995 | 5位 | ベスト8 | |
1996 | 5位 | 1回戦 | |
1997 | 5位 | 2回戦 | |
1998 | 15位 | ||
1999 | 5位 | 2回戦 | |
2000 | 4位 | 1回戦 | |
2001 | 3位 | 2回戦 | |
2002 | 3位 | ベスト8 | |
2003 | 7位 | 3回戦 | 稲葉ベスト4 |
2004 | 7位 | 3回戦 | 石井2回戦 |
2005 | 7位 | 2回戦 | 濱中2回戦 |
2006 | 3位 | ベスト8 | 笹井正樹ベスト10 |
2007 | 7位 | 3回戦 | 弘岡2回戦 |
2008 | |||
2009 | |||
2010 | 4位 | 3回戦 | 東日本大震災 開催せず |
2011 | 4位 | 2回戦 | 前嶋2回戦 |
2012 | |||
2013 | 9位 | 1回戦 | |
2014 | 10位 | 1回戦 | 秀予選1回戦 |
2015 | |||
2016 | 4位 | 1回戦 | 岡予選決勝 |
2017 | 9位 | 2回戦 | 山口1回戦 |
2018 | |||
2019 | 6位 | コロナ感染防止のため中止 | |
2020 | 9位 | 3/20~ | 3/20~ |
2021 | 4位 | ベスト16 | 山本ベスト6 |
2022 | 10位 | ||
2023 | 6位 | ベスト32 | ベスト28(4回戦) |
女子 関東・全国大会
関東高校県予選
開催年 | 団体 | シングルス ベスト16以上 | ダブルス ベスト8以上 |
---|---|---|---|
1984 | 佐野1位 | 佐野/高橋2位 | |
1985 | 佐野1位 山崎2位 髙橋ベスト4 | 佐野/高橋1位 | |
1986 | 佐野1位 山崎2位 高橋ベスト4 | 佐野/山崎1位 | |
1987 | 山崎1位 高橋2位 | 山崎/高橋1位 | |
1988 | 道上1位 髙橋2位 渡辺・土方ベスト4 | 髙橋/木村1位 道上/土方2位 山本/伊川ベスト4 | |
1989 | 道上1位 木村2位 渡辺・土方ベスト4 | 道上/木村1位 土方/渡辺2位 | |
1990 | 1位 | 道上1位 土方2位 渡辺ベスト4 | 道上/土方1位 |
1991 | 1位 | 市村1位 滝口2位 武正ベスト4 | 滝口/市村1位 武正/大沼2位 |
1992 | 2位 | 市村1位 | 市村/奥村1位 |
1993 | 2位 | 為石1位 | |
1994 | 2位 | 片倉ベスト4 | |
1995 | 1位 | 為石2位 中島ベスト4 | 春原/為石1位 |
1996 | 1位 | 松本ゆ1位 中島2位 鴇沢・矢吹ベスト4 | 松本あ/松本ゆ1位 中島/鴇沢2位 |
1997 | 1位 | 安井1位 植田2位松本・武田ベスト4 | 安井/植田1位 中島/松本2位 |
1998 | 1位 | 安井1位 武田2位 植田ベスト4 | 安井/植田1位 佐々木/柿沼2位 |
1999 | 1位 | 安井1位 石崎2位 盛合4位 | 安井/石崎1位 中原/盛合2位 |
2000 | 1位 | 盛合2位 池田・中原ベスト4 | 中原/池田2位 |
2001 | 1位 | 池田2位 涌井・嘉勢ベスト4 | 池田/遠藤1位 浜野/山下2位 |
2002 | 1位 | 奥村ベスト4 嘉勢4位 | 濱中/河田・関口/奥村嘉勢/山下ベスト8 |
2003 | 3位 | 山下・奥村ベスト4 | 関口/毛利・山下/奥村ベスト4 |
2004 | 2位 | 奥村ベスト4 | 奥村/毛利2位 |
2005 | 2位 | 渡邉2位 野畑ベスト4 | 渡邉/大久保2位 |
2006 | 3位 | 堀之内あ2位 | 堀之内あ/堀之内さ/福寿/出嶋ベスト4 |
2007 | 2位 | 堀之内あ3位 | 堀之内あ/堀之内さ2位 |
2008 | 2位 | 出嶋・高崎ベスト8 | 岡本/佐藤2位 |
2009 | 1位 | 高崎ベスト4 | 栗原/高崎ベスト4 |
2010 | 3位 | 秋元4位 | 内山/田辺ベスト4 |
2011 | 2位 | 秋元6位 | |
2012 | 1位 | 秋元1位 | 浅山/廣川・秋元/熊谷ベスト8 |
2013 | 1位 | 熊谷4位 | 浅山/熊谷1位 廣川/川田3位 |
2014 | 3位 | 松田1位 廣川5位 | 廣川/南1位 川田/江口3位 甘利/太田4位 |
2015 | 3位 | 松田2位 南5位 | 南/松田1位 |
2016 | 3位 | 松田1位 | 松田/髙橋3位 鈴木/山﨑ベスト8 |
2017 | 2位 | 鈴木3位・山﨑4位 | 鈴木沙/山﨑1位 鈴木美/髙橋2位 |
2018 | 2位 | 山﨑・鈴木梨ベスト8 西村ベスト16 | 山﨑/鈴木美2位 |
2019 | 3位 | 髙西・鈴木梨・風間ベスト16 | 西村/鈴木梨ベスト8 |
2020 | コロナ感染防止のため中止 | ||
2021 | 4位 | 鈴木千・風間ベスト16 | 鈴木千/風間4位 |
2022 | 4位 | 田中ベスト16 | 鈴木ひ/宮沢・鈴木瑠/田中ベスト8 |
2023 | 3位 | 鈴木ベスト16 | 鈴木瑠/田中・池田/中務ベスト8 |
関東大会出場記録
開催年 | 団体 | シングルス 32ドロー | ダブルス 16ドロー |
---|---|---|---|
1984 | 佐野1回戦 | 佐野/高橋1回戦 | |
1985 | ベスト4 | 佐野ベスト8 髙橋・山崎1回戦 | 佐野/高橋ベスト8 |
1986 | ベスト4 | 山崎1位 佐野ベスト8 高橋1回戦 | 佐野/山崎1位 |
1987 | 2位 | 山崎2位 高橋ベスト8 | 山崎/高橋2位 |
1988 | 2位 | 道上ベスト8 渡辺・高橋2回戦 土方1回戦 | 山本/伊川・道上/土方1回戦 |
1989 | ベスト8 | 中止 道上・木村・渡辺 | 中止 道上/木村・土方/渡辺 |
1990 | ベスト4 | 道上ベスト4 土方ベスト8 渡辺1回戦 | 道上/土方1位 |
1991 | ベスト8 | 市村ベスト8 滝口2回戦 武正1回戦 | 滝口/市村ベスト4 武正/大沼1回戦 |
1992 | ベスト8 | 市村1回戦 | 市村/奥村1回戦 |
1993 | 1回戦 | 為石2回戦 | |
1994 | ベスト8 | 片倉1回戦 | |
1995 | ベスト4 | 為石ベスト4 中島・春原1回戦 | 春原/為石ベスト4 |
1996 | ベスト8 | 中島2回戦 鴇沢・矢吹・松本ゆ1回戦 | 松本あ/松本ゆ2回戦 中島/鴇沢1回戦 |
1997 | ベスト8 | 安井2回戦 武田・植田・松本1回戦 | 中島/松本ベスト4 安井/植田ベスト8 |
1998 | ベスト8 | 植田/武田/安井 | 安井/植田ベスト8 佐々木/柿沼1回戦 |
1999 | ベスト4 | 安井ベスト4 石崎/盛合 | 安井/石崎ベスト8 中原/盛合1回戦 |
2000 | ベスト8 | 盛合/池田/中原 | 中原/池田ベスト8 |
2001 | ベスト4 | 池田2回戦 涌井・嘉勢1回戦 | 池田/遠藤2位 浜野/山下1回戦 |
2002 | ベスト8 | 奥村2回戦 嘉勢1回戦 | |
2003 | 山下2回戦 奥村1回戦 | ||
2004 | ベスト8 | 奥村1回戦 | 奥村/毛利ベスト8 |
2005 | ベスト8 | 野畑ベスト8 渡邉1回戦 | 渡邉/大久保1回戦 |
2006 | 2回戦 | 堀之内あ1回戦 | |
2007 | ベスト8 | 堀之内あ2回戦 | 堀之内あ/堀之内さベスト8 |
2008 | 2回戦 | 岡本/佐藤1回戦 | |
2009 | ベスト4 | ||
2010 | ベスト8 | 秋元1回戦 | |
2011 | ベスト8 | ||
2012 | 1位 | 秋元ベスト8 | |
2013 | ベスト8 | 熊谷ベスト32 | 浅山/熊谷ベスト4 |
2014 | 2回戦 | 松田ベスト4 | 廣川/南1回戦 |
2015 | ベスト8 | 松田ベスト4 | 南/松田1位 |
2016 | ベスト8 | 松田1位 | |
2017 | 2回戦 | 鈴木沙/山﨑1回戦 | 鈴木沙/山﨑ベスト4 髙橋/鈴木美1回戦 |
2018 | 2回戦 | 山﨑/鈴木美1回戦 | |
2019 | 2回戦 | ||
2020 | コロナ感染防止のため中止 | ||
2021 | |||
2022 | 2回戦 | ||
2023 | 2回戦 |
インターハイ県予選
開催年 | 団体 | シングルス ベスト16以上 | ダブルス ベスト8以上 |
---|---|---|---|
1984 | 2位 | 佐野1位 | 佐野/髙橋ベスト4 |
1985 | 1位 | 佐野1位 山崎2位 | 佐野/高橋1位 寺内/山崎2位 |
1986 | 1位 | 山崎1位 佐野2位 高橋・高橋ベスト4 | 佐野/山崎1位 |
1987 | 1位 | 山崎1位 髙橋2位 | 山崎/高橋1位 |
1988 | 1位 | 髙橋1位 道上2位 土方・山本ベスト4 | 道上/土方1位 |
1989 | 1位 | 道上1位 木村2位 | 道上/木村1位 土方/渡辺2位 |
1990 | 1位 | 道上1位 渡辺2位 市村ベスト4 | 道上/土方1位 |
1991 | 1位 | 市村1位 滝口2位 武正ベスト4 | 滝口/市村1位 長谷川/野村2位 |
1992 | 1位 | 市村1位 | 市村/奥村1位 |
1993 | 2位 | 為石2位 | 武正/吉田・大澤/春原/為石/片倉ベスト8 |
1994 | 2位 | 片倉ベスト4 | 春原/為石1位 |
1995 | 1位 | 為石2位 春原・片倉ベスト4 | 春原/為石1位 |
1996 | 1位 | 矢吹2位 中島4位 | 松本あ/松本ゆ1位 |
1997 | 1位 | 安井1位 松本2位 植田3位・中島4位 | 安井/植田1位 武田/鴇沢2位 |
1998 | 1位 | 安井1位 武田2位 植田3位・石崎4位 | 安井/植田1位 武田/井上2位 |
1999 | 1位 | 安井1位 池田・中島ベスト4 | 安井/石崎1位 |
2000 | 1位 | 池田ベスト4 涌井4位 | 中原/池田2位 |
2001 | 1位 | 山下2位 涌井3位 池田4位 | 涌井/嘉勢1位 池田/遠藤2位 |
2002 | 1位 | 奥村2位 嘉勢ベスト4 | 嘉勢/山下2位 |
2003 | 1位 | 山下1位 奥村ベスト4 | 奥村/山下2位 |
2004 | 2位 | 奥村ベスト4 | 奥村/毛利2位 |
2005 | 1位 | 野畑2位 渡邉ベスト4 | 大久保/渡邉2位 |
2006 | 3位 | 堀之内あ2位 堀之内さベスト4 | 福寿/出嶋2位 |
2007 | 2位 | 栗原・高崎・橋口/戸倉・堀之内あ/岡本ベスト16 | 堀之内あ/堀之内さベスト4 |
2008 | 2位 | 高崎5位 | 岡本/佐藤ベスト4 |
2009 | 1位 | 増田ベスト4 | 増田/岡本3位 |
2010 | 1位 | 秋元ベスト4 | 内山/田辺ベスト4 |
2011 | 2位 | 秋元2位 | 秋元/熊谷ベスト8 |
2012 | 1位 | 秋元2位 | 秋元/熊谷2位 |
2013 | 1位 | 熊谷2位 廣川5位 | 浅山/熊谷1位 |
2014 | 1位 | 松田1位 廣川5位 | 廣川/南2位 |
2015 | 3位 | 松田2位 南ベスト16 | 南/松田1位 |
2016 | 1位 | 松田2位 鈴木沙・鈴木美ベスト16 | 松田/髙橋3位 |
